There are no translations available.
Pobedom na 15. etapi 96. izdanja trke „Tur D’Frans“, dugoj 207,5 kilometara, voženoj od Pontarlijea do Verbijea, Španac Alberto Kontador je preuzeo žutu majicu.
Kontadoru 15. etapa i žuta majicaThere are no translations available. Pobedom na 15. etapi 96. izdanja trke „Tur D’Frans“, dugoj 207,5 kilometara, voženoj od Pontarlijea do Verbijea, Španac Alberto Kontador je preuzeo žutu majicu.
|
||
|
||
|
|
||
| Page 4 of 8 |
| 05.09.2010 - 11:09 - 17:09 | ||
| Sunday | ![]() |
2.4 m/s 0.2 mm |
| 20° | ||
| Rain showers, 2.4 m/s, Northwest, Light breeze. 0.2 mm. 1018.4 hPa | ||
| Sunday | 05.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 17:00 | ![]() | 20° | 2.4 m/s | 0.2 mm |
| 17:00 23:00 | ![]() | 21° | 3.7 m/s | 0.0 mm |
| 23:00 05:00 | ![]() | 14° | 2.2 m/s | 0.7 mm |
| Monday | 06.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 07.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wedensday | 08.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Thursday | 09.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Friday | 10.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Saturday | 11.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunday | 12.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Monday | 13.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| No events |